附表3-1   国际单位制的基本单位
量的名称  |    单位名称  |    单位符号  |   
长度  |    米  |    m  |   
质量  |    千克(公斤)  |    kg  |   
时间  |    秒  |    s  |   
电流  |    安﹝培﹞  |    A  |   
热力学温度  |    开﹝尔文﹞  |    K  |   
物质的量  |    摩﹝尔﹞  |    mol  |   
发光强度  |    坎﹝德拉﹞  |    cd  |   
附表3-2   国际单位制的辅助单位
       量的名称  |    单位名称  |    单位符号  |   
平面角  |    弧  度  |    rad  |   
立体角  |    球面度  |    sr  |   
 
附表3-3   国际单位制中具有专门名称的导出单位
量的名称  |    单位名称  |    单位符号  |    其它表示实例  |   
频率  |    赫﹝兹﹞  |    Hz  |    s-1  |   
力,重力  |    牛﹝顿﹞  |    N  |    kg·m/s2  |   
压力,压强;应力  |    帕﹝斯卡﹞  |    Pa  |    N/m2  |   
能量;功;热  |    焦﹝尔﹞  |    J  |    N·m  |   
功率;辐射通量  |    瓦﹝特﹞  |    W  |    J/s  |   
电荷量  |    库﹝仑﹞  |    C  |    A·s  |   
电位;电压;电动势  |    伏﹝特﹞  |    V  |    W/A  |   
电容  |    法﹝拉﹞  |    F  |    C/V  |   
电阻  |    欧﹝姆﹞  |    Ω  |    V/A  |   
电导  |    西﹝门子﹞  |    S  |    A/V  |   
磁通量  |    韦﹝伯﹞  |    Wb  |    V·s  |   
磁通量密度;磁感应强度  |    特﹝斯拉﹞  |    T  |    Wb/m2  |   
电感  |    享﹝利﹞  |    H  |    Wb/A  |   
摄氏温度  |    摄氏度  |    ℃  |    |
光通量  |    流﹝明﹞  |    lm  |    cd·sr  |   
光照度  |    勒﹝克斯﹞  |    lx  |    lm/m2  |   
放射性活度  |    贝可﹝勒尔﹞  |    Bq  |    s-1  |   
吸收剂量  |    戈﹝瑞﹞  |    Gy  |    J/kg  |   
剂量当量  |    希﹝沃特﹞  |    Sv  |    J/kg  |   
 
附表3-4   国家选定的非国际单位制单位
量的名称  |    单位名称  |    单位符号  |    换算关系和说明  |   
时 间  |    分 ﹝小﹞时 天﹝日﹞  |    min h d  |    1 min=60 s 1 h=60 min=3 600 s 1 d=24 h=86 400 s  |   
平面角  |    ﹝角﹞秒 ﹝角﹞分 度  |    (") (') (°)  |    1"=(π/648 000) rad    (π为圆周率) 1' =60"=(π/10 800) rad 
  |   
旋转速度  |    转每分  |    r/min  |    1 r/min=(1/60) s-1  |   
长 度  |    海里  |    n mile  |    1 n mile=1 852m (只用于航程)  |   
速 度  |    节  |    kn  |    1 kn=1 n mile/h=(1 852/3 600) m/s       (只用于航程)  |   
质 量  |    吨 原子质量单位  |    t u  |    1 t=103kg 1 u≈1.660 565 5×10-27kg  |   
体 积  |    升  |    L,(l)  |    1 L=1dm3=10-3m3  |   
能  |    电子伏  |    eV  |    1 eV≈1.602 189 2×10-19J  |   
级 差  |    分贝  |    dB  |    |
线密度  |    特﹝克斯﹞  |    tex  |    1 tex=1 g/km  |   
                         咨询邮箱:
                         咨询热线:
                        
关注我们